CORE QUANTITY | 1 |
CORE TYPE | TUBE |
CORE HEIGHT | 24.844 INCHES NOMINAL |
CORE WIDTH | 28.312 INCHES NOMINAL |
CORE THICKNESS | 5.297 INCHES NOMINAL |
OVERALL HEIGHT | 32.656 INCHES NOMINAL |
OVERALL WIDTH | 30.562 INCHES NOMINAL |
OVERALL THICKNESS | 5.813 INCHES NOMINAL |
INLET CONNECTION END TYPE | FLANGED |
INLET CONNECTION END QUANTITY | 1 |
INLET CONNECTION END SHAPE | ROUND |
OUTLET END CONNECTION TYPE | PLAIN |
OUTLET CONNECTION END QUANTITY | 1 |
OUTLET CONNECTION END SHAPE | ROUND |
FILLER NECK | INCLUDED |
FILLER NECK QUANTITY | 1 |
VALVE CASING | NOT INCLUDED |
COOLANT LEVEL ELBOW CHECK VALVE | NOT INCLUDED |
FAN SHROUD | NOT INCLUDED |
MOUNTING FEATURE | INCLUDED |
MOUNTING METHOD AND LOCATION | THREADED RECEPTACLE SIDE |
THE MANUFACTURERS DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 38761 |
DESIGN CONTROL REFERENCE | 22-2805-2 |