CARTRIDGE CASE MATERIAL | BRASS OR |
| STEEL |
CARTRIDGE DESIGN TYPE | BLIND LOADED AND TRACER |
NOSE FUZE TYPE | DUMMY |
PROJECTILE MODEL NUMBER | MK27ALLMODS |
PROJECTILE FILLER TYPE | INERT MATERIAL |
PROPELLING CHARGE FEATURE TYPE | FLASHLESS |
PRIMER MODEL NUMBER | MK 14 ALL MODS AND |
| MK 41 ALL MODS |
WEAPON FOR WHICH DESIGNED | GUN, HAND RAMMED MK21 AND MODS AND |
| GUN, HAND RAMMED MK22 MODS 0 THRU 3 |
DOD AMMUNITION CODE | 1315-C341 |
REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS | DIFFERENTIATED BY CARTRIDGE DESIGN TYPE,PROPELLING CHARGE FEATURE,AND PACKAGING |
GROSS WEIGHT | 1820.0 PALLET POUNDS AND |
| 31.7 SHIPPING CONTAINER POUNDS |
QUANTITY PER SHIPPING CONTAINER | 1 |
SHIPPING CONTAINER QUANTITY PER PALLET | 53 PALLET |
HAZARDOUS MATERIAL CLASSIFICATION CODE | 1.2.1 DEPARTMENT OF DEFENSE HAZARD CLASS DIVISION |
DOT PROPER SHIPPING NAME | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE |
DOT IDENTIFICATION NUMBER | UN0328 |
DOT REGISTRATION CODE | EX1988040669 |
THE MANUFACTURERS DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 10001 |
DESIGN CONTROL REFERENCE | 1350962 |